Acute abdominal series/es: Difference between revisions
Ostermayer (talk | contribs) No edit summary |
Ostermayer (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 44: | Line 44: | ||
===[[Special:MyLanguage/ | ===[[Special:MyLanguage/Small bowel obstruction|Obstrucción intestinal delgada]]=== | ||
* | *La presencia de aire en colon o recto hace menos probable una obstrucción completa (especialmente si los síntomas >24 horas) | ||
*La radiografía abdominal tiene | *La radiografía abdominal tiene baja sensibilidad y especificidad para [[Special:MyLanguage/SBO|SBO]] | ||
**Si | **Si hay sospecha se necesita TC | ||
==Indicaciones== | ==Indicaciones== | ||
*Descartar aire libre bajo el diafragma ( | *Descartar aire libre bajo el diafragma (por ejemplo, úlcera perforada) | ||
*Descartar cuerpo extraño abdominal | *Descartar cuerpo extraño abdominal radioopaco (por ejemplo, batería ingerida) | ||
*Confirmar obstrucción intestinal (es decir, para evitar la necesidad de | *Confirmar '''presencia de''' obstrucción intestinal (es decir, para evitar la necesidad de escaneo CT posterior) | ||
; | ;NO utilice como único estudio para descartar obstrucción intestinal (baja sensibilidad) | ||
; | ;NO utilice para descartar peritonitis generalizada (casi ninguna sensibilidad para diagnósticos como [[Special:MyLanguage/appendicitis|apendicitis]]) | ||
; | ;NO utilice para diagnosticar estreñimiento (muchos pacientes con abdomen agudo tendrán "heces abundantes") | ||
==Hallazgos incidentales== | ==Hallazgos incidentales== | ||
*[[Special:MyLanguage/Gallstones|Cálculos biliares]] (no siempre radiodensos) | *[[Special:MyLanguage/Gallstones|Cálculos biliares]] (no siempre son radiodensos) | ||
Latest revision as of 22:14, 17 January 2026
Técnica
3 Películas:
- Película de tórax de pie
- Descartar aire libre
- Película abdominal de pie
- Buscar niveles líquido-aire
- Película abdominal supina (KUB = solo película supina)
- Anchura de las asas intestinales más visible (estimación de la cantidad de distensión)
Si el paciente no tolera la posición vertical, la radiografía abdominal en decúbito lateral izquierdo puede sustituirse
Interpretación
Cálculos biliares (no sensible)
Diferenciación entre intestino grueso y delgado
| Ubicación | Tamaño | Líneas |
| Intestino delgado | 3 cm | A través de todo el intestino (plica circulares) |
| Colon | 6 cm | Solo hasta la mitad del intestino (haustra) |
| Ciego | 9 cm |
Obstrucción intestinal delgada
- La presencia de aire en colon o recto hace menos probable una obstrucción completa (especialmente si los síntomas >24 horas)
- La radiografía abdominal tiene baja sensibilidad y especificidad para SBO
- Si hay sospecha se necesita TC
Indicaciones
- Descartar aire libre bajo el diafragma (por ejemplo, úlcera perforada)
- Descartar cuerpo extraño abdominal radioopaco (por ejemplo, batería ingerida)
- Confirmar presencia de obstrucción intestinal (es decir, para evitar la necesidad de escaneo CT posterior)
- NO utilice como único estudio para descartar obstrucción intestinal (baja sensibilidad)
- NO utilice para descartar peritonitis generalizada (casi ninguna sensibilidad para diagnósticos como apendicitis)
- NO utilice para diagnosticar estreñimiento (muchos pacientes con abdomen agudo tendrán "heces abundantes")
Hallazgos incidentales
- Cálculos biliares (no siempre son radiodensos)
