Translations:Acute pancreatitis/9/es: Difference between revisions

 
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
[[File:PMC4613590 JoU-2013-0017-g001.png|thumb|Ecografía de pancreatitis aguda con área no homogénea, hipoecogénica en la proyección del cuerpo/cola que atestigua necrosis extensa.]]
[[File:PMC4613590 JoU-2013-0017-g001.png|thumb|Ecografía de pancreatitis aguda con área no homogénea, hipoecoica en la proyección del cuerpo/cola atestiguando necrosis extensa.]]
[[File:PMC4613590 JoU-2013-0017-g003.png|thumb|Pancreatitis aguda complicada con gran absceso en la proyección de la cola.]]
[[File:PMC4613590 JoU-2013-0017-g003.png|thumb|Pancreatitis aguda complicada con absceso grande en la proyección de la cola.]]
[[File:Pankreatitis exsudativ CT axial.jpg|thumb|Pancreatitis aguda exudativa en tomografía computarizada]]
[[File:Pankreatitis exsudativ CT axial.jpg|thumb|Pancreatitis exudativa aguda en tomografía computarizada]]
[[File:CalcifiedPanDucStoneandSomefluid.png|thumb|Pancreatitis con piedras calcificadas en el conducto pancreático y algo de fluido libre intraabdominal]]
[[File:CalcifiedPanDucStoneandSomefluid.png|thumb|Pancreatitis con cálculos calcificados en conducto pancreático con algo de líquido libre intraabdominal]]

Latest revision as of 23:10, 17 January 2026

Message definition (Acute pancreatitis)
[[File:PMC4613590 JoU-2013-0017-g001.png|thumb|Ultrasound of acute pancreatitis with non-homogeneous, hypoechoic area in the body/tail projection attesting to extensive necrosis.]]
[[File:PMC4613590 JoU-2013-0017-g003.png|thumb|Complicated acute pancreatitis with large abscess in the projection of the tail.]]
[[File:Pankreatitis exsudativ CT axial.jpg|thumb|Acute exudative pancreatitis on CT scan]]
[[File:CalcifiedPanDucStoneandSomefluid.png|thumb|Pancreattis with calcified pancreatic duct stones with some free intra-abdominal fluid]]
Ecografía de pancreatitis aguda con área no homogénea, hipoecoica en la proyección del cuerpo/cola atestiguando necrosis extensa.
Pancreatitis aguda complicada con absceso grande en la proyección de la cola.
Pancreatitis exudativa aguda en tomografía computarizada
Pancreatitis con cálculos calcificados en conducto pancreático con algo de líquido libre intraabdominal